Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах:
| Ф.И.О педагога | Ф.И. обучающегося | Мероприятие | Уровень | Результативность |
| Мажара Е.Г. | Волошина Альбина | Республиканский конкурс исследовательских проектов | областной | 3 место |
| Кирчей Кристина | Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам для сельских школ | областной | 3 место | |
| Олимпиада по общеобразовательным предметам | районный | 3 место | ||
| Кирчей И.Н. | Качанов Иван | Олимпиада по биологии Дарын | областной | 3 место |
| Велина П.Р. | Тайшманова Дарина | Национальная олимпиада по географии | районный | 2 место |
| Федченко Родион | Национальная олимпиада по географии | районный | 3 место | |
| Перец Андрей | Национальная олимпиада по географии | районный | 3 место | |
| Хамраева Н.И. | Балау Екатерина | Дистанционная олимпиада по химии (Дарын) | областной | 3 место |
| Гарашова С.З. | Балау Екатерина | Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 2 место |
| Гасанова Алина | Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 3 место | |
| Касымов Алмас | Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 3 место | |
| Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | ||
| Копп Александр | Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 2 место | |
| Остапович Нурсултан | Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 1 место | |
| Артемьева Ксения | Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | |
| Волошин Артем | Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | |
| Беланова Дарья | Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | |
| Куницына Дарья | Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | |
| Немчинова Ангелина | Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | |
| Бабаева Алена | Областная дистанционная олимпиада по математике | областной | 3 место | |
| Нурмагамбетов Б.М. | Тайшманова Дарина | Областная дистанционная олимпиада по физике | областной | 3 место |
| Чебейко Г.М. | Рыбалкин Данила | Дистанционная олимпиада по информатике | республиканский | 1 место |
| Гарашов А.З. | Артемова Анжелика | Кросс | районный | 1 место |
| Райзвих Полина | Кросс | районный | 2 место | |
| Волкова З.М. | Кибасов Глеб
Хороший Никита Яковенко Андрей |
Инклюзивный спортивный фестиваль | областной | 2 место |
| Девочки 7-8 класс | Школьная лига по кроссу | районный | 1 место | |
| Юноши 9-11 классы | Школьная лига по кроссу | районный | 3 место | |
| Беланова Дарья | Турнир по настольному теннису | районный | 1 место | |
| Морковкин Семен | Турнир по настольному теннису | районный | 1 место | |
| Беланова Дарья | Турнир по настольному теннису | районный | 2 место | |
| Столярова Юлия | Турнир по настольному теннису | районный | 2 место | |
| Малахова Алина | Турнир по настольному теннису | районный | 3 место | |
| Гришвина Любовь | Турнир по настольному теннису | районный | 3 место | |
| Бычков Руслан
Кравцова Алика Морковкин Семен Тайшманова Дарина |
Школьная лига по тогыз-кумалаку | районный | 3 место | |
| Назаров Илья
Сафаров Эмиль |
Школьная лига по шахматам | районный | 1 место | |
| Стативка Виктория | Президентское многоборье | районный | 1 место | |
| Шумихин Роман | Президентское многоборье | районный | 1 место | |
| Бердова И.В. | Остапович Нурсултан | Дебаты | районный | 3 место |
| Антонюк Дарья | Дебаты | районный | 3 место | |
| Столесникова Олеся | Дебаты | районный | 3 место | |
| Аралбаев Арсен | Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам | районный | 3 место | |
| Егеубаева Г.Г. | Тубалыкова Нурия | Ауыл олипиадасы | областной | 3 место |
| Копп Александр | Викторина, посвященная К.Сатпаеву | областной | 1 место | |
| Беляева Салима | Викторина, посвященная К.Сатпаеву | областной | 1 место | |
| Остапович Нурсултан | Областная викторина
«Білімдер мен тапқырлар» |
областной | 1 место | |
| Кузнецова Маргарита | Олимпиада по страноведению. | областной | 3 место | |
| Касымова Самира | Олимпиада по страноведению. | областной | 3 место | |
| Сагидуллина А.Т. | Георг Полина | Областная викторина, посвящённая 145 летию С.Кубеева. | областной | 1 место |
| Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам для сельских школ. | областной | 3 место | ||
| ІІ-этап Республиканской олимпиады по казахскоу языку и литературе | районный | 3 место | ||
| Борщевский Николай | Ә.Кекілбаевтың туғанына 85-жыл толуына орай жазушының шығармашылығына арналған «Ұлы мұра» атты марафон аясында облыстық қашықтық олимпиадасы | областной | 2 место | |
| Жумабекова К.Б. | Балау Екатерина | «Тіл-тәуелсіздігінің тұғыры» | республиканский | сертификат |
| Гасанова Алина | «Тіл-тәуелсіздігінің тұғыры» | республиканский | сертификат | |
| «Ақбота»- общественно-гуманитарное направление | республиканский | 3 место | ||
| Дистанционная олимпиада по творчеству Әбіш Кекілбаева | областной | 1 место | ||
| Дистанционная олимпиада по посвященная 125-летию Каныша Сатпаева | областной | сертификат | ||
| Районный этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам | районный | 1 место | ||
| Остапович Нурсултан | «Тіл-тәуелсіздігінің тұғыры» | республиканский | сертификат | |
| «Білімділер мен тапқырлар» викторинасы | областной | 1 место | ||
| Вычужанина Екатерина | «Білімділер мен тапқырлар» викторинасы | областной | 3 место | |
| Дистанционная олимпиада по казахскому языку и литературе | областной | сертификат | ||
| Районный этап Республиканской олимпиады по казахскому языку «Жарқын болашақ»
Номинация «Бейнелеушілер» |
районный | 1 место | ||
| Копп Александр | «Ақбота»- общественно-гуманитарное направление | республиканский | 3 место | |
| Веретенникова О.А. | Иващенко Елизавета | Олимпиада по предметам начальных классов | районный | сертификат |
| Шинкина Н.В. | Канапьянова Карина | Интеллектуальная олимпиада «Ақбота» | республиканский | 1 место |
| Конкурс «Атамекен» | областной | 3 место | ||
| Михалева Арина
|
Интеллектуальная олимпиада «Ақбота» | республиканский | 1 место | |
| Конкурс «Атамекен» | областной | 3 место | ||
| Столесников Александр | Конкурс «Атамекен» | областной | 3 место | |
| Гусева Е.О. | Полунин Дмитрий | «Я образовательный ребенок» | республиканский | 1 место |
| Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | ||
| Олимпиада по предметам начальных классов | районный | 3 место | ||
| Девальд Глеб | «Я образовательный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | ||
| Храмова Дарья | Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | |
| Чернявский Глеб | Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | |
| Гусев Егор | Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | |
| Рузаева Мария | Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | |
| Кошелев Артем | Олимпиада по предметам начальных классов | республиканский | 1 место | |
| Ахмеилова Г.Ш. | Жақып Елнур | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 1 место |
| Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 3 место | ||
| Глущенко Александр | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 1 место | |
| Евдокимова Злата | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 1 место | |
| Малимон Артем | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 1 место | |
| Алтынбек Алинур | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 1 место | |
| Галлямов Эмиль | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 3 место | |
| Гуржий Арсений | Олимпиада «Бастау» | республиканский | 3 место | |
| Надирли Фидан | Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 2 место | |
| Пряхина Н.В. | Артемьев Артем | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место |
| Змеевец Полина | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Епанчинцев Ибрахим | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Харченко Екатерина | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Карпухина Н.И. | Автухова Ева | НПК им.Т.Е. Даулетбаева | областной | 3 место |
| Брун Семен | Конкурс «Атамекен» | областной | 3 место | |
| Пицентий Юлия | Интеллектуальная олимпиада «Ақбота» | республиканский | 1 место | |
| Ковальчук Е.В. | Галямова Диана | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место |
| Конкурс художественного чтения «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | ||
| Егеубаева Азалия | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Олимпиада «Бастау» | республиканский | 2 место | ||
| Конкурс «Кенгуру-математика для всех» | республиканский | 3 место | ||
| Еремия Элла | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Умурзакова Диана | Конкурс рисунков «Я образованный ребенок» | республиканский | 1 место | |
| Сморкалова Е.М. | Фёдорова Виктория | Интеллектуальная олимпиада «Ақбота» | республиканский | 2 место |
| Конкурс «Атамекен» | областной | 1 место | ||
| Санжаровская А.С. | Нагель Ангелина | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 1 место
|
| Шиляев Роман | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 2 место
|
|
| Смаилова Аделина | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 2 место
|
|
| Крикун Елизавета | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 2 место
|
|
| Ященко Иван | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 2 место
|
|
| Реннер Ришад | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 3 место
|
|
| Яворский Семен | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 3 место
|
|
| Варисова Кристина | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 3 место
|
|
| Панахова Фамила
|
Областная дистанционная олимпиада «Полиглот» 5-6 классы | областной | сертификат | |
| Мендибаева Валерия | Областная дистанционная олимпиада «Полиглот» 5-6 классы | областной | сертификат | |
| Трякина Мариям | Областная дистанционная олимпиада «Полиглот» 5-6 классы | областной | сертификат | |
| Головченко С.М. | Яворская Карина
|
Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 1 место
|
| Областная дистанционная олимпиада по английскому языку. РУМЦ «Костанай дарыны» | областной | сертификат | ||
| Гасанова Яна | Областная олимпиада Страноведение «Around the world» | областной | 1 место
|
|
| Областная дистанционная олимпиада по английскому языку. РУМЦ «Костанай дарыны» | областной | сертификат | ||
| Беляева Салима
|
Областная олимпиада Страноведение «Around the world»
|
областной | 2 место
|
|
| Рыбалкин Данила | Областная дистанционная олимпиада «Полиглот» 5-6 классы | областной | сертификат | |
| Веретенников Артем | Областная дистанционная олимпиада «Полиглот» 5-6 классы | областной | сертификат | |
| Кривоногов Григорий | Областная дистанционная олимпиада «Полиглот» 5-6 классы | областной | сертификат | |
| Вычужанина Екатерина
|
Областная дистанционная олимпиада по английскому языку. РУМЦ «Костанай дарыны» | областной | сертификат | |
| Столесникова Олеся | Областная дистанционная олимпиада по английскому языку. РУМЦ «Костанай дарыны» | областной | сертификат | |
| Киян Иван | Областная дистанционная олимпиада по английскому языку. РУМЦ «Костанай дарыны» | областной | сертификат | |
| Караева Н.В. | Дукенбаева Карина | Республиканская олимпиада по английскому языку для учащихся 8 классов | республиканский | 2 место |
| Храмов Владимир | Республиканская олимпиада по английскому языку для учащихся 8 классов | республиканский | 2 место | |
| Цыганова Е.А. | Кирчей Кристина | Олимпиада по русскому языку | областной | 2 место
|
| Столесникова Олеся | Олимпиада по русскому языку | областной | 2 место
|
|
| Дукенбаева М.Д. | Явтушенко Кристина
Алексюк Ева Столесникова Олеся |
Шоу талантов 2023 | районный | 1 место |
| Борщевский Николай
Столесникова Олеся Малеваная Арина |
Конкурс «Лучший эковолонтёр» | районный | 1 место | |
| Школьный парламент | Конкурс по сбору батареек | районный | 1 место |